Chicago White Sox en Cleveland Indians
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 4 | 2 | 4 | 4 | 107-66 | 3.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12-8 | 5.23 | |
| 1.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 27-15 | 4.15 |
Información del partido
Progressive Field
5:05 PM, 7 de Mayo, 2012
Cleveland, Ohio
Asistencia: 10,483
Duración:2:36
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Tony Randazzo
- Árbitro de primera base - Todd Tichenor
- Árbitro de segunda base - Larry Vanover
- Árbitro de tercera base - Angel Campos
Anotaciones
Entrada | CHW | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5° | B Morel falló con rodado al campocorto, D Viciedo anotó, T Flowers a tercera. | 1 | 0 | ||
| 5° | M Brantley bateó sencillo al jardín derecho, L Marson anotó, M Brantley a segunda avanzando con el tiro. | 1 | 1 | ||
| 5° | J Kipnis bateó sencillo al jardín derecho, M Brantley anotó. | 1 | 2 | ||
| 8° | A Rios bateó sencillo entre el jardín derecho y central, A De Aza anotó, G Beckham a tercera. | 2 | 2 | ||
| 8° | S Duncan bateó un doble al jardín izquierdo, A Cabrera anotó, C Santana a tercera. | 2 | 3 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cleveland | 11 | 9 | .550 | 0.5 | G1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | G6 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | P4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | P3 |

