Kansas City Royals en Cleveland Indians
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2 | 4 | 4 | 7 | 5 | 115-56 | 6.75 | |
| 1.1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 32-18 | 3.60 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17-10 | 4.82 | |
| 0.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6-2 | 0.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21-16 | 3.38 |
Información del partido
Progressive Field
5:05 PM, 24 de Abril, 2012
Cleveland, Ohio
Asistencia: 9,137
Duración:3:12
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Kerwin Danley
- Árbitro de primera base - Doug Eddings
- Árbitro de segunda base - Paul Nauert
- Árbitro de tercera base - Dana Demuth
Anotaciones
Entrada | KC | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | C Santana bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, J Kipnis anotó. | 0 | 1 | ||
| 4° | M Maier bateó sencillo al jardín central, M Moustakas anotó. | 1 | 1 | ||
| 5° | S Duncan bateó un elevado de sacrificio al jardín central, A Cabrera anotó, C Santana a tercera. | 1 | 2 | ||
| 5° | J Hannahan bateó un doble a lo profundo de los jardines derecho y central, C Santana y T Hafner anotó. | 1 | 4 | ||
| 8° | M Maier bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, E Hosmer anotó, M Moustakas a tercera. | 2 | 4 | ||
| 9° | B Butler falló con rodado al campocorto, C Getz anotó. | 3 | 4 | ||
Sin información disponible
KC ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cleveland | 11 | 9 | .550 | 0.5 | G1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | G6 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | P4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | P3 |

