Atlanta Braves en Los Angeles Dodgers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 9 | 5 | 1 | 0 | 50-34 | 9.37 | |
| 4.1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 61-37 | 4.50 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-1 | 9.00 |
Información del partido
Dodger Stadium
8:10 PM, 23 de Abril, 2012
Los Ángeles, California
Asistencia: 26,376
Duración:2:49
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jim Wolf
- Árbitro de primera base - Derryl Cousins
- Árbitro de segunda base - Alan Porter
- Árbitro de tercera base - Ron Kulpa
Anotaciones
Entrada | ATL | LAD | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | A Ethier bateó sencillo al jardín central, D Gordon anotó, M Kemp a tercera. | 0 | 1 | ||
| 2° | D Ross bateó un jonrón al jardín central. | 1 | 1 | ||
| 2° | J Uribe bateó sencillo al jardín derecho, J Loney anotó, J Uribe a segunda avanzando con el tiro. | 1 | 2 | ||
| 2° | A Ellis bateó sencillo al jardín central, J Uribe anotó. | 1 | 3 | ||
| 4° | A Ellis bateó sencillo al jardín derecho, J Loney anotó, J Uribe a segunda. | 1 | 4 | ||
| 4° | D Gordon bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, J Uribe anotó, A Ellis a tercera. | 1 | 5 | ||
| 8° | D Uggla bateó un jonrón al jardín derecho. | 2 | 5 | ||
| 8° | J Uribe bateó sencillo al jardín derecho, M Kemp y A Ethier anotó, J Loney a tercera. | 2 | 7 | ||
Sin información disponible
ATL ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 46 | 27 | .630 | - | P3 |
| Philadelphia | 40 | 35 | .533 | 7 | P2 |
| Washington | 39 | 36 | .520 | 8 | P1 |
| Miami | 37 | 38 | .493 | 10 | G1 |
| New York | 34 | 41 | .453 | 13 | G2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 48 | 27 | .640 | - | G3 |
| San Diego | 38 | 35 | .521 | 9 | G1 |
| Arizona | 38 | 36 | .514 | 9.5 | G1 |
| San Francisco | 31 | 43 | .419 | 16.5 | G3 |
| Colorado | 28 | 47 | .373 | 20 | P1 |

