Colorado Rockies en Houston Astros
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 103-64 | 3.86 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11-8 | 0.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 23-13 | 0.00 |
Información del partido
Daikin Park
5:05 PM, 6 de Abril, 2012
Houston, Texas
Asistencia: 43,464
Duración:3:11
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Gary Cederstrom
- Árbitro de primera base - Lance Barksdale
- Árbitro de segunda base - Fieldin Culbreth
- Árbitro de tercera base - Adrian Johnson
Anotaciones
Entrada | COL | HOU | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | C Lee bateó sencillo al jardín central, J Altuve anotó. | 0 | 1 | ||
| 3° | T Tulowitzki bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, M Scutaro anotó, D Fowler a tercera. | 1 | 1 | ||
| 3° | T Helton bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, D Fowler anotó. | 2 | 1 | ||
| 3° | M Cuddyer bateó sencillo al jardín derecho, T Helton anotó. | 3 | 1 | ||
| 4° | C Lee bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 3 | 2 | ||
| 4° | B Bogusevic bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central. | 3 | 3 | ||
| 8° | E Young Jr. anotó por error de tiro del receptor J Castro. | 4 | 3 | ||
| 9° | T Tulowitzki bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 5 | 3 | ||
Sin información disponible
HOU ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 43 | 25 | .632 | - | P1 |
| San Diego | 35 | 32 | .522 | 7.5 | G1 |
| Arizona | 34 | 33 | .507 | 8.5 | P2 |
| San Francisco | 28 | 41 | .406 | 15.5 | G1 |
| Colorado | 26 | 42 | .382 | 17 | G2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 41 | 25 | .621 | - | P2 |
| St. Louis | 37 | 28 | .569 | 3.5 | G6 |
| Pittsburgh | 35 | 33 | .515 | 7 | G1 |
| Chicago | 34 | 34 | .500 | 8 | P3 |
| Cincinnati | 32 | 35 | .478 | 9.5 | P1 |

