Los Angeles Angels en Baltimore Orioles
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 7 | 6 | 2 | 4 | 95-58 | 3.24 | |
| 2.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 33-18 | 4.59 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14-8 | 3.16 |
Información del partido
Oriole Park at Camden Yards
5:05 PM, 16 de Septiembre, 2011
Baltimore, Maryland
Asistencia: 24,022
Duración:2:51
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ed Rapuano
- Árbitro de primera base - Brian Onora
- Árbitro de segunda base - Laz Diaz
- Árbitro de tercera base - Alfonso Marquez
Anotaciones
Entrada | LAA | BAL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | R Andino bateó sencillo al jardín izquierdo, N Reimold anotó. | 0 | 1 | ||
| 3° | J Hardy falló con rodado a segunda, R Andino anotó. | 0 | 2 | ||
| 5° | M Reynolds bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 0 | 3 | ||
| 5° | J Hardy bateó un doble al jardín izquierdo, R Andino y M Angle anotó. | 0 | 5 | ||
| 6° | C Davis anotó, M Reynolds a tercera por lanzamiento descontrolado de T Chatwood. | 0 | 6 | ||
| 6° | N Reimold bateó un jonrón al jardín izquierdo, M Reynolds anotó. | 0 | 8 | ||
| 9° | H Conger bateó un jonrón al jardín derecho, E Navarro anotó. | 2 | 8 | ||
| 9° | A Amarista bateó un doble entre el jardín derecho y central, A Romine anotó. | 3 | 8 | ||
Sin información disponible
BAL ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 10 | 9 | .526 | - | G1 |
| Athletics | 10 | 9 | .526 | - | P1 |
| Los Angeles | 10 | 10 | .500 | 0.5 | G1 |
| Seattle | 8 | 12 | .400 | 2.5 | P3 |
| Houston | 8 | 12 | .400 | 2.5 | P1 |

