Atlanta Braves en Chicago Cubs
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 6 | 2 | 0 | 8 | 97-65 | 3.31 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9-5 | 1.86 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 15-13 | 1.23 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14-10 | 3.20 |
Información del partido
Wrigley Field
12:20 PM, 25 de Agosto, 2011
Chicago, Illinois
Asistencia: 36,136
Duración:2:50
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Marty Foster
- Árbitro de primera base - Bill Welke
- Árbitro de segunda base - Jeff Nelson
- Árbitro de tercera base - D.J. Reyburn
Anotaciones
Entrada | ATL | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | B McCann bateó un jonrón entre el jardín derecho y central, M Bourn y M Prado anotó. | 3 | 0 | ||
| 1° | D Barney falló con rodado al campocorto, S Castro anotó. | 3 | 1 | ||
| 2° | M Byrd bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 3 | 2 | ||
| 2° | G Soto falló con rodado al lanzador, T Colvin anotó. | 3 | 3 | ||
| 3° | D Uggla se embasó por base por bolas, M Bourn anotó, M Prado a tercera, B McCann a segunda. | 4 | 3 | ||
| 3° | F Freeman bateó sencillo al jardín derecho, M Prado anotó, B McCann a tercera, D Uggla a segunda. | 5 | 3 | ||
| 5° | J Heyward bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, D Uggla anotó. | 6 | 3 | ||
| 7° | B McCann bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 7 | 3 | ||
| 8° | M Bourn bateó sencillo al jardín izquierdo, J Constanza anotó, B Conrad a segunda. | 8 | 3 | ||
Sin información disponible
ATL ganó la serie 3-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 12 | 7 | .632 | - | G2 |
| Miami | 9 | 10 | .474 | 3 | P2 |
| Washington | 9 | 10 | .474 | 3 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 10 | .444 | 3.5 | P2 |
| New York | 7 | 12 | .368 | 5 | P8 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cincinnati | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| St. Louis | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Milwaukee | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Chicago | 9 | 9 | .500 | 1.5 | G2 |

