Boston Red Sox en Minnesota Twins
Información del partido
Target Field
6:10 PM, 10 de Agosto, 2011
Minneapolis, Minnesota
Asistencia: 40,491
Duración:3:08
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ted Barrett
- Árbitro de primera base - Brian Runge
- Árbitro de segunda base - Marvin Hudson
- Árbitro de tercera base - Tim Mcclelland
Anotaciones
Entrada | BOS | MIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | J Thome bateó sencillo al jardín central, J Mauer anotó, M Cuddyer a tercera. | 0 | 1 | ||
| 6° | J Mauer bateó un doble por regla al jardín izquierdo, B Revere anotó. | 0 | 2 | ||
| 7° | M Scutaro bateó sencillo al jardín izquierdo, M Aviles anotó, J Ellsbury a segunda. | 1 | 2 | ||
| 8° | D Ortiz bateó un jonrón al jardín central. | 2 | 2 | ||
| 8° | J Thome bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, J Mauer anotó. | 2 | 3 | ||
| 8° | D Valencia bateó un doble al jardín izquierdo, J Repko anotó. | 2 | 4 | ||
| 8° | T Nishioka bateó sencillo al jardín central, D Valencia anotó, D Young casado en el plato, M Tolbert a tercera, T Nishioka a segunda avanzando con el tiro. | 2 | 5 | ||
Sin información disponible
BOS ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | G6 |
| Cleveland | 10 | 9 | .526 | 1 | P2 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | P4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | P3 |

