Pittsburgh Pirates en San Francisco Giants
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 4 | 3 | 3 | 4 | 92-54 | 4.24 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 23-13 | 4.01 | |
| 0.1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 9-7 | 5.25 | |
| 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16-9 | 4.24 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-1 | 2.92 |
Información del partido
Oracle Park
8:15 PM, 9 de Agosto, 2011
San Francisco, California
Asistencia: 42,648
Duración:2:51
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Brian Onora
- Árbitro de primera base - Alfonso Marquez
- Árbitro de segunda base - Ed Hickox
- Árbitro de tercera base - Ed Rapuano
Anotaciones
Entrada | PIT | SF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | A Huff bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, J Keppinger anotó. | 0 | 1 | ||
| 5° | C Stewart bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 0 | 2 | ||
| 6° | A Huff bateó un jonrón al jardín derecho. | 0 | 3 | ||
| 8° | N Schierholtz falló por jugada de selección a segunda, P Sandoval anotó, A Huff out en segunda. | 0 | 4 | ||
| 8° | C Ross bateó sencillo al jardín derecho, N Schierholtz anotó, C Ross a tercera por error de tiro del receptor R Doumit. | 0 | 5 | ||
| 8° | O Cabrera bateó sencillo al jardín izquierdo, C Ross anotó. | 0 | 6 | ||
Sin información disponible
PIT ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cincinnati | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| St. Louis | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Milwaukee | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Chicago | 9 | 9 | .500 | 1.5 | G2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 14 | 4 | .778 | - | G3 |
| San Diego | 13 | 6 | .684 | 1.5 | G8 |
| Arizona | 11 | 8 | .579 | 3.5 | G2 |
| Colorado | 7 | 12 | .368 | 7.5 | G1 |
| San Francisco | 7 | 12 | .368 | 7.5 | G1 |

