San Diego Padres en Pittsburgh Pirates
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 13 | 4 | 3 | 1 | 89-61 | 3.91 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 21-14 | 0.00 | |
| 0.2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 24-9 | 5.40 | |
| 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22-14 | 3.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 24-11 | 3.47 |
Información del partido
PNC Park
5:05 PM, 5 de Agosto, 2011
Pittsburgh, Pennsylvania
Asistencia: 37,766
Duración:3:32
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Tim Mcclelland
- Árbitro de primera base - Ted Barrett
- Árbitro de segunda base - Brian Runge
- Árbitro de tercera base - Marvin Hudson
Anotaciones
Entrada | SD | PIT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | N Walker bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, A McCutchen anotó, G Jones a tercera. | 0 | 1 | ||
| 1° | R Ludwick bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, G Jones anotó, N Walker a segunda. | 0 | 2 | ||
| 2° | W Venable bateó sencillo al jardín derecho, J Guzman anotó, O Hudson a tercera. | 1 | 2 | ||
| 2° | L Martinez falló con rodado a tercera, O Hudson anotó. | 2 | 2 | ||
| 2° | R Cedeno bateó sencillo al jardín derecho, X Paul anotó. | 2 | 3 | ||
| 3° | C Headley falló con rodado a segunda, C Maybin anotó. | 3 | 3 | ||
| 3° | R Doumit bateó un jonrón entre el jardín derecho y central. | 3 | 4 | ||
| 4° | L Martinez bateó sencillo al jardín central, W Venable anotó, K Blanks a segunda. | 4 | 4 | ||
| 4° | J Bartlett se embasó por base por bolas, L Martinez anotó, A Harang a tercera, C Maybin a segunda. | 5 | 4 | ||
| 4° | C Headley bateó un jonrón al jardín central, A Harang, C Maybin y J Bartlett anotó. | 9 | 4 | ||
| 5° | K Blanks bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 10 | 4 | ||
| 7° | W Venable bateó un triple a lo profundo de los jardines derecho y central, O Hudson anotó. | 11 | 4 | ||
| 7° | L Martinez falló con rodado al campocorto, W Venable anotó. | 12 | 4 | ||
| 7° | A Cunningham bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 13 | 4 | ||
| 7° | G Jones se embasó por base por bolas, R Cedeno anotó, M Diaz a tercera, A McCutchen a segunda. | 13 | 5 | ||
| 8° | J Guzman bateó un jonrón al jardín izquierdo, C Headley anotó. | 15 | 5 | ||
Sin información disponible
SD ganó la serie 3-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 16 | 6 | .727 | - | G1 |
| San Diego | 15 | 7 | .682 | 1 | G2 |
| Arizona | 13 | 9 | .591 | 3 | P1 |
| San Francisco | 9 | 13 | .409 | 7 | P1 |
| Colorado | 9 | 14 | .391 | 7.5 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 15 | 8 | .652 | - | G4 |
| Pittsburgh | 13 | 9 | .591 | 1.5 | G1 |
| St. Louis | 13 | 9 | .591 | 1.5 | P1 |
| Chicago | 13 | 9 | .591 | 1.5 | G6 |
| Milwaukee | 12 | 9 | .571 | 2 | P1 |

