Philadelphia Phillies en Colorado Rockies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.0 | 4 | 0 | 2 | 7 | 117-72 | 3.19 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12-7 | 4.33 |
Información del partido
Coors Field
6:40 PM, 2 de Agosto, 2011
Denver, Colorado
Asistencia: 39,128
Duración:2:34
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Dale Scott
- Árbitro de primera base - Jerry Meals
- Árbitro de segunda base - C.B. Bucknor
- Árbitro de tercera base - Dan Iassogna
Anotaciones
Entrada | PHI | COL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | C Utley falló con rodado al campocorto, J Rollins anotó, S Victorino a segunda. | 1 | 0 | ||
| 1° | H Pence bateó un doble a lo profundo del jardín central, S Victorino anotó. | 2 | 0 | ||
| 4° | R Howard bateó un jonrón entre el jardín derecho y central. | 3 | 0 | ||
| 4° | B Schneider bateó un elevado de sacrificio al jardín central, R Ibanez anotó. | 4 | 0 | ||
| 8° | R Howard bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 5 | 0 | ||
Sin información disponible
PHI ganó la serie 3-0
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 45 | 23 | .662 | - | P2 |
| Philadelphia | 37 | 31 | .544 | 8 | G1 |
| Washington | 35 | 34 | .507 | 10.5 | P1 |
| Miami | 34 | 35 | .493 | 11.5 | G5 |
| New York | 30 | 38 | .441 | 15 | G1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 43 | 25 | .632 | - | P1 |
| San Diego | 35 | 32 | .522 | 7.5 | G1 |
| Arizona | 34 | 34 | .500 | 9 | P3 |
| San Francisco | 28 | 41 | .406 | 15.5 | G1 |
| Colorado | 26 | 43 | .377 | 17.5 | P1 |

