San Diego Padres en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 6 | 2 | 1 | 4 | 110-67 | 2.65 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7-5 | 2.62 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10-8 | 0.75 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 13-8 | 3.30 |
Información del partido
Citizens Bank Park
5:05 PM, 22 de Julio, 2011
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 45,383
Duración:2:18
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Gary Darling
- Árbitro de primera base - Bruce Dreckman
- Árbitro de segunda base - Al Porter
- Árbitro de tercera base - Rob Drake
Anotaciones
Entrada | SD | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | C Ruiz bateó un doble al jardín central, S Victorino anotó. | 0 | 1 | ||
| 4° | S Victorino anotó, C Ruiz a segunda on balk by C Luebke. | 0 | 2 | ||
| 4° | J Mayberry Jr. bateó un doble al jardín izquierdo, C Ruiz anotó. | 0 | 3 | ||
| 5° | A Gonzalez falló con rodado a tercera, C Maybin anotó. | 1 | 3 | ||
Sin información disponible
PHI ganó la serie 3-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 55 | 30 | .647 | - | G3 |
| San Diego | 43 | 40 | .518 | 11 | P3 |
| Arizona | 42 | 42 | .500 | 12.5 | G1 |
| San Francisco | 35 | 49 | .417 | 19.5 | P1 |
| Colorado | 33 | 52 | .388 | 22 | P2 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 49 | 33 | .598 | - | P2 |
| Philadelphia | 47 | 38 | .553 | 3.5 | P1 |
| Miami | 45 | 40 | .529 | 5.5 | G1 |
| Washington | 43 | 43 | .500 | 8 | P1 |
| New York | 35 | 50 | .412 | 15.5 | P2 |

