Washington Nationals en Houston Astros
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.0 | 6 | 2 | 1 | 9 | 102-69 | 3.92 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 14-11 | 2.42 |
Información del partido
Daikin Park
6:05 PM, 18 de Julio, 2011
Houston, Texas
Asistencia: 28,975
Duración:2:37
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Bill Welke
- Árbitro de primera base - Jeff Nelson
- Árbitro de segunda base - Victor Carapazza
- Árbitro de tercera base - Marty Foster
Anotaciones
Entrada | WSH | HOU | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5° | M Morse bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 0 | ||
| 5° | C Corporan bateó un doble al jardín derecho, J Michaels anotó. | 1 | 1 | ||
| 6° | C Lee bateó un doble al jardín izquierdo, A Sanchez anotó. | 1 | 2 | ||
| 7° | R Zimmerman bateó un jonrón al jardín derecho. | 2 | 2 | ||
| 9° | R Zimmerman bateó sencillo al jardín derecho center, R Bernadina anotó. | 3 | 2 | ||
| 9° | L Nix bateó sencillo al jardín derecho, R Zimmerman y M Morse anotó, J Werth a tercera. | 5 | 2 | ||
Sin información disponible
HOU ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 46 | 24 | .657 | - | G1 |
| Philadelphia | 37 | 32 | .536 | 8.5 | P1 |
| Miami | 35 | 35 | .500 | 11 | G6 |
| Washington | 35 | 35 | .500 | 11 | P2 |
| New York | 31 | 39 | .443 | 15 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 42 | 25 | .627 | - | G1 |
| St. Louis | 38 | 30 | .559 | 4.5 | G1 |
| Chicago | 36 | 34 | .514 | 7.5 | G2 |
| Pittsburgh | 35 | 35 | .500 | 8.5 | P2 |
| Cincinnati | 33 | 36 | .478 | 10 | G1 |

