Texas Rangers en Seattle Mariners
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 5 | 1 | 3 | 7 | 109-67 | 3.11 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 21-14 | 4.23 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10-8 | 3.06 |
Información del partido
T-Mobile Park
8:10 PM, 16 de Julio, 2011
Seattle, Washington
Asistencia: 30,896
Duración:2:55
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Gary Cederstrom
- Árbitro de primera base - Adrian Johnson
- Árbitro de segunda base - Fieldin Culbreth
- Árbitro de tercera base - Bill Miller
Anotaciones
Entrada | TEX | SEA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | I Kinsler bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 0 | ||
| 5° | I Suzuki bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, F Gutierrez anotó. | 1 | 1 | ||
| 6° | E Andrus bateó sencillo al jardín central, E Chavez anotó. | 2 | 1 | ||
| 8° | I Kinsler bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 3 | 1 | ||
| 8° | J Hamilton falló con rodado al lanzador, E Andrus anotó. | 4 | 1 | ||
| 8° | M Young bateó un doble al jardín derecho, A Beltre anotó. | 5 | 1 | ||
Sin información disponible
TEX ganó la serie 4-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 10 | 9 | .526 | - | G1 |
| Athletics | 10 | 9 | .526 | - | P1 |
| Los Angeles | 10 | 10 | .500 | 0.5 | G1 |
| Seattle | 8 | 12 | .400 | 2.5 | P3 |
| Houston | 8 | 12 | .400 | 2.5 | P1 |

