Chicago Cubs en Washington Nationals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 5 | 2 | 1 | 5 | 79-52 | 7.23 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14-8 | 3.86 | |
| 0.2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 14-11 | 2.29 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 36-15 | 2.39 | |
| 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20-14 | 4.80 | |
| 0.1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7-3 | 4.30 | |
| 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5-2 | 2.27 |
Información del partido
Nationals Park
11:05 AM, 4 de Julio, 2011
Washington, Distrito de Columbia
Asistencia: 32,937
Duración:3:31
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mike Winters
- Árbitro de primera base - Mike Everitt
- Árbitro de segunda base - Chris Guccione
- Árbitro de tercera base - Mike Muchlinski
Anotaciones
Entrada | CHC | WSH | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | L Nix bateó sencillo al jardín derecho, R Bernadina anotó, D Espinosa a tercera. | 0 | 1 | ||
| 1° | J Werth bateó sencillo al jardín derecho, D Espinosa anotó, L Nix a segunda. | 0 | 2 | ||
| 2° | M Byrd bateó sencillo al jardín central, C Pena anotó. | 1 | 2 | ||
| 4° | A Soriano bateó sencillo al jardín central, A Ramirez y M Byrd anotó, A Soriano a segunda avanzando con el tiro. | 3 | 2 | ||
| 6° | G Soto bateó sencillo al jardín derecho, A Ramirez anotó, C Pena casado en el plato, M Byrd a tercera. | 4 | 2 | ||
| 6° | J Werth falló con rodado a primera, L Nix anotó. | 4 | 3 | ||
| 7° | L Nix se embasó por base por bolas, I Desmond anotó, B Bixler a tercera, D Espinosa a segunda. | 4 | 4 | ||
| 10° | J Werth anotó on C Marmol's wild pitch. | 4 | 5 | ||
Sin información disponible
WSH ganó la serie 3-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 33 | 20 | .623 | - | G3 |
| Chicago | 31 | 26 | .544 | 4 | G2 |
| St. Louis | 29 | 25 | .537 | 4.5 | P4 |
| Cincinnati | 29 | 26 | .527 | 5 | P1 |
| Pittsburgh | 29 | 28 | .509 | 6 | P2 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 38 | 19 | .667 | - | G1 |
| Philadelphia | 29 | 27 | .518 | 8.5 | G3 |
| Washington | 29 | 28 | .509 | 9 | P1 |
| Miami | 26 | 31 | .456 | 12 | P2 |
| New York | 23 | 33 | .411 | 14.5 | G1 |

