Toronto Blue Jays en St. Louis Cardinals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.0 | 4 | 0 | 2 | 5 | 106-67 | 2.74 |
Información del partido
Busch Stadium
12:15 PM, 26 de Junio, 2011
St. Louis, Missouri
Asistencia: 36,542
Duración:2:27
- Árbitros:
- Árbitro del plato - D.J. Reyburn
- Árbitro de primera base - Ted Barrett
- Árbitro de segunda base - Tim Mcclelland
- Árbitro de tercera base - Marvin Hudson
Anotaciones
Entrada | TOR | STL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | J Arencibia bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 0 | ||
| 6° | C Patterson falló por jugada de selección a primera, A Lind anotó, E Encarnacion llegó a salvo en tercera por error de tiro del primera base L Berkman, C Patterson llegó a salvo en segunda on throwing | 2 | 0 | ||
| 6° | R Romero bateó sencillo al jardín derecho, E Encarnacion y C Patterson anotó, J Arencibia a tercera. | 4 | 0 | ||
| 6° | Y Escobar bateó sencillo al jardín derecho, J Arencibia anotó, R Romero a segunda. | 5 | 0 | ||
Sin información disponible
TOR ganó la serie 3-0
Posiciones Este 2026
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 52 | 31 | .627 | - | G2 |
| Chicago | 48 | 38 | .558 | 5.5 | G4 |
| St. Louis | 44 | 38 | .537 | 7.5 | G2 |
| Pittsburgh | 43 | 43 | .500 | 10.5 | P1 |
| Cincinnati | 39 | 45 | .464 | 13.5 | P3 |

