Colorado Rockies en Cleveland Indians
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.2 | 2 | 1 | 6 | 7 | 115-60 | 2.71 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7-4 | 3.57 | |
| 0.0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 12-8 | 3.99 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16-11 | 2.41 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 21-12 | 3.63 |
Información del partido
Progressive Field
5:05 PM, 21 de Junio, 2011
Cleveland, Ohio
Asistencia: 15,877
Duración:3:16
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Greg Gibson
- Árbitro de primera base - Sam Holbrook
- Árbitro de segunda base - Todd Tichenor
- Árbitro de tercera base - Gerry Davis
Anotaciones
Entrada | COL | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5° | J Herrera bateó sencillo entre el jardín derecho y central, C Gonzalez anotó. | 1 | 0 | ||
| 6° | S Smith bateó un jonrón al jardín derecho, J Giambi anotó. | 3 | 0 | ||
| 6° | S Choo bateó sencillo al jardín central, A Cabrera anotó, T Hafner casado en tercera, S Choo a segunda avanzando con el tiro. | 3 | 1 | ||
| 8° | T Hafner bateó sencillo al jardín central, C Phelps anotó, A Cabrera a segunda. | 3 | 2 | ||
| 8° | T Buck bateó sencillo al jardín derecho, A Cabrera anotó, A Everett a tercera. | 3 | 3 | ||
| 9° | S Smith bateó un jonrón entre el jardín derecho y central. | 4 | 3 | ||
Sin información disponible
COL ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 15 | 6 | .714 | - | P2 |
| San Diego | 15 | 7 | .682 | 0.5 | G2 |
| Arizona | 13 | 9 | .591 | 2.5 | P1 |
| Colorado | 9 | 13 | .409 | 6.5 | G2 |
| San Francisco | 9 | 13 | .409 | 6.5 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 13 | 10 | .565 | - | G2 |
| Detroit | 12 | 10 | .545 | 0.5 | G2 |
| Minnesota | 11 | 11 | .500 | 1.5 | P4 |
| Chicago | 8 | 14 | .364 | 4.5 | G1 |
| Kansas City | 7 | 15 | .318 | 5.5 | P7 |

