Texas Rangers en Minnesota Twins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 5 | 1 | 3 | 3 | 75-48 | 3.31 | |
| 0.2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 26-17 | 3.71 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-2 | 2.53 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11-7 | 2.96 |
Información del partido
Target Field
12:10 PM, 12 de Junio, 2011
Minneapolis, Minnesota
Asistencia: 39,281
Duración:2:14
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Doug Eddings
- Árbitro de primera base - Victor Carapazza
- Árbitro de segunda base - Dana Demuth
- Árbitro de tercera base - Paul Nauert
Anotaciones
Entrada | TEX | MIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | L Hughes bateó sencillo al jardín izquierdo, B Revere anotó, M Cuddyer casado en tercera. | 0 | 1 | ||
| 7° | R Rivera llegó a salvo en primera por error del campocorto E Andrus, D Valencia anotó. | 0 | 2 | ||
| 7° | A Casilla bateó sencillo al jardín izquierdo, R Rivera anotó, B Revere a segunda. | 0 | 3 | ||
| 7° | M Cuddyer bateó un jonrón al jardín izquierdo, B Revere y A Casilla anotó. | 0 | 6 | ||
| 8° | Y Torrealba bateó sencillo al jardín central, A Beltre anotó. | 1 | 6 | ||
Sin información disponible
MIN ganó la serie 3-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 49 | 47 | .510 | - | G1 |
| Seattle | 48 | 49 | .495 | 1.5 | G1 |
| Houston | 47 | 51 | .480 | 3 | P1 |
| Athletics | 41 | 55 | .427 | 8 | P9 |
| Los Angeles | 38 | 59 | .392 | 11.5 | P2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 50 | 45 | .526 | - | G3 |
| Cleveland | 51 | 46 | .526 | - | G4 |
| Minnesota | 48 | 49 | .495 | 3 | G2 |
| Detroit | 44 | 52 | .458 | 6.5 | P2 |
| Kansas City | 38 | 59 | .392 | 13 | P5 |

