Seattle Mariners en Minnesota Twins
Información del partido
Target Field
6:10 PM, 23 de Mayo, 2011
Minneapolis, Minnesota
Asistencia: 37,498
Duración:3:40
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ed Rapuano
- Árbitro de primera base - Brian Onora
- Árbitro de segunda base - Alfonso Marquez
- Árbitro de tercera base - Ed Hickox
Anotaciones
Entrada | SEA | MIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | J Cust bateó un jonrón al jardín central, I Suzuki anotó. | 2 | 0 | ||
| 1° | D Span bateó un jonrón al jardín derecho. | 2 | 1 | ||
| 2° | C Gimenez bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, Ja Wilson anotó. | 3 | 1 | ||
| 3° | C Peguero falló con rodado a segunda, J Cust anotó, F Gutierrez a tercera. | 4 | 1 | ||
| 4° | J Thome bateó un jonrón al jardín derecho, M Cuddyer anotó. | 4 | 3 | ||
| 4° | D Span bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, D Young anotó, D Valencia a segunda. | 4 | 4 | ||
| 5° | D Young bateó sencillo al jardín izquierdo, M Cuddyer anotó, J Thome a segunda. | 4 | 5 | ||
| 7° | J Thome bateó un jonrón al jardín izquierdo, M Cuddyer anotó. | 4 | 7 | ||
| 8° | A Kennedy bateó sencillo al jardín derecho, B Ryan anotó, Ja Wilson a tercera. | 5 | 7 | ||
| 8° | I Suzuki falló por jugada de selección al campocorto, Ja Wilson anotó, A Kennedy out en segunda. | 6 | 7 | ||
| 9° | C Peguero bateó sencillo entre el jardín derecho y central, M Saunders anotó. | 7 | 7 | ||
| 10° | L Rodriguez bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Ja Wilson anotó, M Olivo a tercera. | 8 | 7 | ||
Sin información disponible
SEA ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 38 | 37 | .507 | - | P1 |
| Athletics | 36 | 38 | .486 | 1.5 | P2 |
| Texas | 35 | 38 | .479 | 2 | P2 |
| Houston | 35 | 41 | .461 | 3.5 | G2 |
| Los Angeles | 30 | 45 | .400 | 8 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 38 | 34 | .528 | - | P2 |
| Cleveland | 39 | 35 | .527 | - | P2 |
| Minnesota | 35 | 40 | .467 | 4.5 | G3 |
| Detroit | 30 | 44 | .405 | 9 | P2 |
| Kansas City | 30 | 45 | .400 | 9.5 | G1 |

