Minnesota Twins en Arizona Diamondbacks
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 4 | 3 | 3 | 7 | 109-69 | 4.12 | |
| 0.1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14-7 | 3.00 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4-4 | 5.91 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10-6 | 7.20 | |
| 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-2 | 1.59 | |
| 1.0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 18-13 | 5.06 |
Información del partido
Chase Field
8:10 PM, 21 de Mayo, 2011
Phoenix, Arizona
Asistencia: 39,776
Duración:3:23
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jeff Nelson
- Árbitro de primera base - Marty Foster
- Árbitro de segunda base - Bill Welke
- Árbitro de tercera base - Tim Tschida
Anotaciones
Entrada | MIN | ARI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | D Valencia bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 0 | ||
| 4° | J Miranda bateó un doble a lo profundo del jardín central, M Montero anotó. | 1 | 1 | ||
| 5° | D Span llegó a salvo en primera por error de tiro del segunda base K Johnsen base, D Young anotó. | 2 | 1 | ||
| 6° | J Kubel bateó un jonrón al jardín derecho. | 3 | 1 | ||
| 6° | D Valencia bateó sencillo al jardín central, J Morneau anotó. | 4 | 1 | ||
| 6° | C Young bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, S Drew anotó. | 4 | 2 | ||
| 6° | G Parra se embasó con toque al lanzador, C Young anotó, J Miranda a segunda. | 4 | 3 | ||
| 8° | D Valencia bateó sencillo al jardín derecho, J Morneau anotó, M Cuddyer a segunda, M Cuddyer a tercera, D Valencia a segunda por error de tiro del lanzador A Heilman.M Cuddyer anotó por error de tiro | 6 | 3 | ||
| 8° | J Miranda bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, C Young y M Montero anotó. | 6 | 5 | ||
| 8° | K Johnson bateó un jonrón al jardín derecho, G Parra, Jo Wilson y R Roberts anotó. | 6 | 9 | ||
Sin información disponible
ARI ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 40 | 37 | .519 | - | G1 |
| Cleveland | 41 | 38 | .519 | - | P2 |
| Minnesota | 38 | 42 | .475 | 3.5 | P1 |
| Detroit | 34 | 44 | .436 | 6.5 | G4 |
| Kansas City | 33 | 46 | .418 | 8 | G1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 50 | 29 | .633 | - | G1 |
| San Diego | 40 | 37 | .519 | 9 | G1 |
| Arizona | 39 | 39 | .500 | 10.5 | P3 |
| San Francisco | 31 | 46 | .403 | 18 | P3 |
| Colorado | 31 | 48 | .392 | 19 | G1 |

