Philadelphia Phillies en St. Louis Cardinals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.1 | 6 | 3 | 6 | 4 | 122-72 | 3.84 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5-2 | 3.18 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20-10 | 3.48 |
Información del partido
Busch Stadium
5:00 PM, 16 de Mayo, 2011
St. Louis, Missouri
Asistencia: 34,884
Duración:2:37
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Gerry Davis
- Árbitro de primera base - Wally Bell
- Árbitro de segunda base - Greg Gibson
- Árbitro de tercera base - Todd Tichenor
Anotaciones
Entrada | PHI | STL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | B Francisco bateó sencillo al jardín izquierdo, J Mayberry Jr. anotó. | 1 | 0 | ||
| 4° | N Punto bateó sencillo al jardín derecho, M Holliday anotó, L Berkman a tercera, Y Molina a segunda. | 1 | 1 | ||
| 4° | R Theriot bateó sencillo al jardín derecho, L Berkman anotó, Y Molina puesto out en el plato, N Punto a segunda. | 1 | 2 | ||
| 7° | J Jay bateó sencillo al jardín central, N Punto anotó, R Theriot a segunda. | 1 | 3 | ||
Sin información disponible
STL ganó la serie 2-0
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 49 | 33 | .598 | - | P2 |
| Philadelphia | 47 | 37 | .560 | 3 | G1 |
| Miami | 44 | 40 | .524 | 6 | P1 |
| Washington | 43 | 42 | .506 | 7.5 | G2 |
| New York | 35 | 49 | .417 | 15 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 50 | 31 | .617 | - | P2 |
| Chicago | 46 | 38 | .548 | 5.5 | G2 |
| St. Louis | 43 | 38 | .531 | 7 | G1 |
| Pittsburgh | 42 | 42 | .500 | 9.5 | G1 |
| Cincinnati | 39 | 43 | .476 | 11.5 | P1 |

