New York Mets en Houston Astros
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 5 | 4 | 4 | 6 | 96-58 | 4.44 | |
| 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9-6 | 4.00 | |
| 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12-7 | 2.45 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16-12 | 1.37 | |
| 1.1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 29-18 | 0.96 |
Información del partido
Daikin Park
6:05 PM, 13 de Mayo, 2011
Houston, Texas
Asistencia: 28,791
Duración:2:58
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Angel Hernandez
- Árbitro de primera base - Mike Estabrook
- Árbitro de segunda base - Chad Fairchild
- Árbitro de tercera base - Bill Miller
Anotaciones
Entrada | NYM | HOU | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | C Lee bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, B Norris anotó, M Bourn a tercera. | 0 | 1 | ||
| 6° | C Johnson bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, C Lee anotó, B Wallace a tercera. | 0 | 2 | ||
| 6° | B Hall bateó sencillo al jardín izquierdo, B Wallace anotó, C Johnson a tercera. | 0 | 3 | ||
| 6° | H Quintero llegó a salvo en primera por error del primera base D Murphy, C Johnson anotó, B Hall a segunda. | 0 | 4 | ||
| 7° | J Bay bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 4 | ||
| 8° | F Martinez bateó un jonrón al jardín derecho, J Turner anotó. | 3 | 4 | ||
| 8° | D Wright bateó un jonrón al jardín izquierdo, J Reyes anotó. | 5 | 4 | ||
| 9° | J Pridie bateó un doble a lo profundo del jardín central, J Turner anotó. | 6 | 4 | ||
Sin información disponible
NYM ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 43 | 21 | .672 | - | G1 |
| Philadelphia | 34 | 29 | .540 | 8.5 | G4 |
| Washington | 32 | 32 | .500 | 11 | G1 |
| Miami | 29 | 35 | .453 | 14 | P1 |
| New York | 28 | 35 | .444 | 14.5 | G2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 38 | 23 | .623 | - | G1 |
| St. Louis | 33 | 28 | .541 | 5 | G2 |
| Pittsburgh | 34 | 30 | .531 | 5.5 | P1 |
| Chicago | 33 | 31 | .516 | 6.5 | P1 |
| Cincinnati | 31 | 31 | .500 | 7.5 | P2 |

