Minnesota Twins en Boston Red Sox
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.1 | 7 | 1 | 3 | 5 | 109-68 | 3.95 | |
| 1.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13-10 | 0.55 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 31-18 | 3.18 | |
| 0.1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 15-7 | 6.75 |
Información del partido
Fenway Park
5:10 PM, 9 de Mayo, 2011
Boston, Massachusetts
Asistencia: 37,276
Duración:3:55
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Joe West
- Árbitro de primera base - Angel Hernandez
- Árbitro de segunda base - Paul Schrieber
- Árbitro de tercera base - Chad Fairchild
Anotaciones
Entrada | MIN | BOS | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5° | A Gonzalez bateó sencillo al jardín izquierdo, J Varitek anotó. | 0 | 1 | ||
| 8° | J Kubel bateó sencillo al jardín central, D Span anotó. | 1 | 1 | ||
| 11° | C Crawford bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, J Iglesias anotó. | 1 | 2 | ||
Sin información disponible
BOS ganó la serie 3-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cleveland | 11 | 9 | .550 | 0.5 | G1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | G6 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | P4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | P3 |

