Cleveland Indians en Oakland Athletics
Información del partido
Oakland Coliseum
8:05 PM, 4 de Mayo, 2011
Oakland, California
Asistencia: 13,872
Duración:2:23
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ron Kulpa
- Árbitro de primera base - Jim Wolf
- Árbitro de segunda base - Derryl Cousins
- Árbitro de tercera base - Jim Joyce
Anotaciones
Entrada | CLE | OAK | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | D DeJesus bateó un jonrón al jardín derecho. | 0 | 1 | ||
| 3° | T Hafner bateó sencillo al jardín central, G Sizemore anotó, C Santana a tercera. | 1 | 1 | ||
| 4° | D DeJesus bateó un jonrón entre el jardín derecho y central. | 1 | 2 | ||
| 8° | C Crisp bateó sencillo al jardín central, M Ellis anotó, C Pennington a segunda. | 1 | 3 | ||
Sin información disponible
CLE ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 12 | 10 | .545 | - | G1 |
| Minnesota | 11 | 10 | .524 | 0.5 | P3 |
| Detroit | 11 | 10 | .524 | 0.5 | G1 |
| Chicago | 7 | 14 | .333 | 4.5 | P1 |
| Kansas City | 7 | 14 | .333 | 4.5 | P6 |

