Washington Nationals en Pittsburgh Pirates
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | 5 | 4 | 2 | 3 | 99-59 | 4.05 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 22-12 | 5.40 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13-7 | 6.48 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12-8 | 2.89 |
Información del partido
PNC Park
5:05 PM, 25 de Abril, 2011
Pittsburgh, Pennsylvania
Asistencia: 12,457
Duración:2:37
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Phil Cuzzi
- Árbitro de primera base - Al Porter
- Árbitro de segunda base - James Hoye
- Árbitro de tercera base - D.J. Reyburn
Anotaciones
Entrada | WSH | PIT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | A LaRoche bateó sencillo al jardín central, I Desmond y J Werth anotó. | 2 | 0 | ||
| 4° | N Walker bateó sencillo al jardín derecho, J Tabata anotó, N Walker a tercera por error de tiro del jardinero derecho J Werth. | 2 | 1 | ||
| 4° | B Wood bateó un doble a lo profundo de los jardines derecho y central, N Walker y S Pearce anotó. | 2 | 3 | ||
| 4° | C Snyder bateó sencillo al jardín izquierdo, B Wood anotó. | 2 | 4 | ||
Sin información disponible
PIT ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 45 | 23 | .662 | - | P2 |
| Philadelphia | 37 | 31 | .544 | 8 | G1 |
| Washington | 35 | 34 | .507 | 10.5 | P1 |
| Miami | 34 | 35 | .493 | 11.5 | G5 |
| New York | 30 | 38 | .441 | 15 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 41 | 25 | .621 | - | P2 |
| St. Louis | 37 | 29 | .561 | 4 | P1 |
| Pittsburgh | 35 | 34 | .507 | 7.5 | P1 |
| Chicago | 35 | 34 | .507 | 7.5 | G1 |
| Cincinnati | 32 | 35 | .478 | 9.5 | P1 |

