St. Louis Cardinals en Los Angeles Dodgers
Información del partido
Dodger Stadium
8:10 PM, 15 de Abril, 2011
Los Ángeles, California
Asistencia: 36,282
Duración:3:04
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Chad Fairchild
- Árbitro de primera base - Joe West
- Árbitro de segunda base - Angel Hernandez
- Árbitro de tercera base - Paul Schrieber
Anotaciones
Entrada | STL | LAD | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | L Berkman bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 0 | ||
| 2° | D Freese anotó, S Schumaker a segunda on balk by J Garland. | 2 | 0 | ||
| 2° | R Theriot bateó sencillo al jardín derecho, S Schumaker anotó, R Theriot out corriendo en segunda. | 3 | 0 | ||
| 4° | L Berkman bateó un jonrón al jardín derecho. | 4 | 0 | ||
| 4° | M Kemp bateó sencillo al jardín central, C Blake anotó, A Ethier a segunda. | 4 | 1 | ||
| 4° | A Ethier anotó, J Loney a segunda por lanzamiento descontrolado de K Lohse. | 4 | 2 | ||
| 5° | A Pujols bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central, C Rasmus anotó. | 6 | 2 | ||
| 7° | A Pujols bateó un jonrón al jardín central. | 7 | 2 | ||
| 9° | M Holliday bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, C Rasmus anotó. | 8 | 2 | ||
| 9° | S Schumaker se embasó por base por bolas, M Holliday anotó, D Freese a tercera, Y Molina a segunda. | 9 | 2 | ||
| 9° | T Greene se embasó con sencillo en el cuadro al campocorto, D Freese y Y Molina anotó, S Schumaker a segunda. | 11 | 2 | ||
Sin información disponible
STL ganó la serie 3-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 20 | 11 | .645 | - | G1 |
| Chicago | 19 | 12 | .613 | 1 | G2 |
| St. Louis | 18 | 13 | .581 | 2 | G4 |
| Milwaukee | 16 | 14 | .533 | 3.5 | G1 |
| Pittsburgh | 16 | 16 | .500 | 4.5 | P5 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 20 | 11 | .645 | - | P2 |
| San Diego | 19 | 11 | .633 | 0.5 | P2 |
| Arizona | 16 | 14 | .533 | 3.5 | P1 |
| Colorado | 14 | 18 | .438 | 6.5 | P1 |
| San Francisco | 13 | 18 | .419 | 7 | P3 |

