Chicago White Sox en Oakland Athletics
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 5 | 2 | 1 | 6 | 99-60 | 3.18 | |
| 1.2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 27-19 | 2.96 | |
| 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2-1 | 2.98 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4-3 | 1.47 |
Información del partido
Oakland Coliseum
1:35 PM, 22 de Septiembre, 2010
Oakland, California
Asistencia: 16,056
Duración:2:38
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Todd Tichenor
- Árbitro de primera base - Ed Hickox
- Árbitro de segunda base - Mike Muchlinski
- Árbitro de tercera base - Fieldin Culbreth
Anotaciones
Entrada | CHW | OAK | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | C Carter bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 0 | 1 | ||
| 6° | J Cust bateó sencillo al jardín derecho, C Pennington anotó, K Suzuki a segunda. | 0 | 2 | ||
| 7° | D Viciedo bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, C Quentin anotó. | 1 | 2 | ||
| 7° | E Sogard llegó a salvo en segunda por error de tiro del segunda base B Lillibridge, J Larish anotó. | 1 | 3 | ||
| 8° | J Pierre se robó home. | 2 | 3 | ||
| 9° | M Kotsay bateó sencillo al jardín derecho, A De Aza anotó. | 3 | 3 | ||
| 9° | M Teahen bateó un doble a lo profundo de los jardines izquierdo y central, G Beckham anotó. | 4 | 3 | ||
Sin información disponible
OAK ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cleveland | 11 | 9 | .550 | 0.5 | G1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | G6 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | P4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | P3 |

