Philadelphia Phillies en New York Mets
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.0 | 4 | 0 | 1 | 6 | 113-78 | 2.94 |
Información del partido
Citi Field
11:10 AM, 12 de Septiembre, 2010
Queens, Nueva York
Asistencia: 31,563
Duración:2:15
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jim Wolf
- Árbitro de primera base - Gary Cederstrom
- Árbitro de segunda base - Fieldin Culbreth
- Árbitro de tercera base - Marty Foster
Anotaciones
Entrada | PHI | NYM | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | C Utley bateó sencillo al jardín derecho, S Victorino anotó, P Polanco a tercera. | 1 | 0 | ||
| 3° | R Howard bateó sencillo al jardín izquierdo, P Polanco anotó. | 2 | 0 | ||
| 7° | R Ibanez bateó un jonrón al jardín central. | 3 | 0 | ||
Sin información disponible
PHI ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 46 | 27 | .630 | - | P3 |
| Philadelphia | 40 | 35 | .533 | 7 | P2 |
| Washington | 39 | 36 | .520 | 8 | P1 |
| Miami | 37 | 38 | .493 | 10 | G1 |
| New York | 34 | 41 | .453 | 13 | G2 |

