Atlanta Braves en Pittsburgh Pirates
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 8 | 1 | 0 | 2 | 97-61 | 4.42 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18-12 | 3.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17-13 | 0.00 | |
| 0.2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 27-17 | 3.80 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3-3 | 1.55 |
Información del partido
PNC Park
5:05 PM, 8 de Septiembre, 2010
Pittsburgh, Pennsylvania
Asistencia: 13,113
Duración:3:10
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mike Estabrook
- Árbitro de primera base - Jim Joyce
- Árbitro de segunda base - Marvin Hudson
- Árbitro de tercera base - Derryl Cousins
Anotaciones
Entrada | ATL | PIT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | D Lee bateó sencillo al jardín izquierdo, J Heyward anotó, M Prado a segunda. | 1 | 0 | ||
| 1° | A Gonzalez bateó sencillo al jardín central, M Prado y D Lee anotó, M Diaz a segunda. | 3 | 0 | ||
| 2° | D Lee se embasó por base por bolas, D Lowe anotó, O Infante a tercera, J Heyward a segunda. | 4 | 0 | ||
| 3° | D Lowe se sacrificó al receptor, A Gonzalez a tercera, M Cabrera a segunda, D Lowe llegó a salvo en primera por error de tiro del lanzador D McCutchen. A Gonzalez anotó, M Cabrera a tercera por error | 5 | 0 | ||
| 3° | O Infante se embasó con sencillo en el cuadro a tercera, M Cabrera anotó, D Lowe a segunda. | 6 | 0 | ||
| 3° | M Prado bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, D Lowe y O Infante anotó. | 8 | 0 | ||
| 5° | M Diaz bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, M Prado anotó. | 9 | 0 | ||
| 5° | J Tabata bateó sencillo al jardín central, L Milledge anotó, A McCutchen a segunda. | 9 | 1 | ||
| 9° | P Ciriaco bateó un doble al jardín izquierdo, P Alvarez anotó. | 9 | 2 | ||
| 9° | B Moss se embasó con sencillo en el cuadro a tercera, P Ciriaco anotó, J Jaramillo a tercera, A Presley a segunda. | 9 | 3 | ||
Sin información disponible
PIT ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 12 | 7 | .632 | - | G2 |
| Miami | 9 | 10 | .474 | 3 | P2 |
| Washington | 9 | 10 | .474 | 3 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 10 | .444 | 3.5 | P2 |
| New York | 7 | 12 | .368 | 5 | P8 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cincinnati | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| St. Louis | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Milwaukee | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Chicago | 9 | 9 | .500 | 1.5 | G2 |

