Colorado Rockies en Pittsburgh Pirates
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 5 | 3 | 4 | 5 | 113-66 | 5.01 | |
| 0.1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12-9 | 4.55 | |
| 0.1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6-5 | 3.16 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9-9 | 4.65 | |
| 0.1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7-5 | 5.00 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15-8 | 2.65 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11-4 | 2.39 | |
| 0.2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 23-16 | 4.79 |
Información del partido
PNC Park
5:05 PM, 7 de Agosto, 2010
Pittsburgh, Pennsylvania
Asistencia: 38,147
Duración:4:05
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Todd Tichenor
- Árbitro de primera base - Eric Cooper
- Árbitro de segunda base - Mike Reilly
- Árbitro de tercera base - Bill Miller
Anotaciones
Entrada | COL | PIT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | T Tulowitzki bateó un elevado de sacrificio al jardín central, C Gonzalez anotó. | 1 | 0 | ||
| 6° | C Snyder bateó un jonrón al jardín izquierdo, G Jones y L Milledge anotó. | 1 | 3 | ||
| 7° | M Olivo falló con rodado al campocorto, B Hawpe anotó. | 2 | 3 | ||
| 7° | G Jones bateó un jonrón al jardín central. | 2 | 4 | ||
| 8° | G Jones se ponchó tirándole, D Young anotó, J Tabata a tercera, N Walker a segunda por lanzamiento descontrolado de J Beimel. | 2 | 5 | ||
| 9° | I Stewart bateó un jonrón entre el jardín derecho y central, T Tulowitzki y B Hawpe anotó. | 5 | 5 | ||
| 10° | T Helton bateó un jonrón al jardín derecho, D Fowler anotó. | 7 | 5 | ||
| 10° | P Alvarez bateó un jonrón al jardín derecho, A McCutchen y G Jones anotó. | 7 | 8 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 31 | 19 | .620 | - | G2 |
| San Diego | 29 | 20 | .592 | 1.5 | P2 |
| Arizona | 26 | 23 | .531 | 4.5 | G5 |
| San Francisco | 20 | 30 | .400 | 11 | P3 |
| Colorado | 19 | 32 | .373 | 12.5 | P3 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 29 | 18 | .617 | - | G3 |
| Chicago | 29 | 21 | .580 | 1.5 | P5 |
| St. Louis | 28 | 21 | .571 | 2 | P2 |
| Pittsburgh | 26 | 24 | .520 | 4.5 | G2 |
| Cincinnati | 26 | 24 | .520 | 4.5 | G2 |

