Colorado Rockies en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | 7 | 4 | 3 | 8 | 111-71 | 4.34 | |
| 0.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7-5 | 2.74 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 20-12 | 6.00 |
Información del partido
Citizens Bank Park
11:05 AM, 26 de Julio, 2010
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 44,838
Duración:2:54
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jim Wolf
- Árbitro de primera base - Marvin Hudson
- Árbitro de segunda base - Derryl Cousins
- Árbitro de tercera base - D.J. Reyburn
Anotaciones
Entrada | COL | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | J Giambi bateó sencillo al jardín central, J Herrera anotó, C Gonzalez a segunda. | 1 | 0 | ||
| 1° | R Spilborghs bateó sencillo al jardín izquierdo, C Gonzalez anotó, J Giambi a segunda. | 2 | 0 | ||
| 2° | B Schneider bateó un triple a lo profundo de los jardines izquierdo y central, R Gload y G Dobbs anotó. | 2 | 2 | ||
| 2° | J Rollins falló por jugada de selección a primera, B Schneider anotó, J Blanton llegó a salvo en segunda por error de tiro del primera base J Giambi. | 2 | 3 | ||
| 6° | P Polanco bateó sencillo al jardín derecho, G Dobbs anotó, B Schneider a tercera. | 2 | 4 | ||
| 6° | R Ibanez bateó sencillo al jardín derecho, B Schneider anotó, P Polanco a segunda. | 2 | 5 | ||
| 9° | S Smith bateó un jonrón al jardín derecho, M Olivo anotó. | 4 | 5 | ||
Sin información disponible
PHI ganó la serie 4-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 52 | 29 | .642 | - | G3 |
| San Diego | 42 | 37 | .532 | 9 | G3 |
| Arizona | 41 | 40 | .506 | 11 | P1 |
| San Francisco | 33 | 47 | .413 | 18.5 | P1 |
| Colorado | 32 | 50 | .390 | 20.5 | P1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 48 | 31 | .608 | - | P4 |
| Philadelphia | 46 | 36 | .561 | 3.5 | G4 |
| Miami | 43 | 39 | .524 | 6.5 | G3 |
| Washington | 41 | 42 | .494 | 9 | P4 |
| New York | 34 | 48 | .415 | 15.5 | P7 |

