Philadelphia Phillies en St. Louis Cardinals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 7 | 7 | 3 | 2 | 92-49 | 4.82 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 23-11 | 3.29 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12-7 | 3.20 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12-8 | 6.08 |
Información del partido
Busch Stadium
5:05 PM, 19 de Julio, 2010
St. Louis, Missouri
Asistencia: 40,253
Duración:2:48
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mike Winters
- Árbitro de primera base - Brian Runge
- Árbitro de segunda base - Jerry Layne
- Árbitro de tercera base - Hunter Wendelstedt
Anotaciones
Entrada | PHI | STL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | R Howard bateó un doble al jardín derecho, P Polanco anotó, R Ibanez a tercera. | 1 | 0 | ||
| 1° | S Victorino bateó sencillo al jardín central, R Ibanez y R Howard anotó. | 3 | 0 | ||
| 1° | A Pujols falló con rodado al campocorto, F Lopez anotó. | 3 | 1 | ||
| 2° | B Ryan falló con rodado al campocorto, S Schumaker anotó. | 3 | 2 | ||
| 4° | J Rollins bateó sencillo al jardín central, C Ruiz anotó, K Kendrick a segunda. | 4 | 2 | ||
| 5° | J Jay bateó un doble a lo profundo del jardín central, F Lopez anotó. | 4 | 3 | ||
| 5° | A Pujols bateó un jonrón al jardín izquierdo, J Jay anotó. | 4 | 5 | ||
| 5° | A Craig bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 4 | 6 | ||
| 5° | S Schumaker bateó un jonrón al jardín derecho. | 4 | 7 | ||
| 6° | R Winn bateó un jonrón al jardín derecho. | 4 | 8 | ||
Sin información disponible
STL ganó la serie 3-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 50 | 34 | .595 | - | G1 |
| Philadelphia | 49 | 39 | .557 | 3 | P1 |
| Miami | 46 | 41 | .529 | 5.5 | P1 |
| Washington | 45 | 43 | .511 | 7 | G2 |
| New York | 36 | 51 | .414 | 15.5 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 53 | 31 | .631 | - | G3 |
| Chicago | 49 | 38 | .563 | 5.5 | G5 |
| St. Louis | 44 | 39 | .530 | 8.5 | P1 |
| Pittsburgh | 44 | 44 | .500 | 11 | G1 |
| Cincinnati | 39 | 46 | .459 | 14.5 | P4 |

