New York Mets en San Francisco Giants
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.0 | 8 | 1 | 1 | 5 | 115-81 | 2.87 | |
| 2.0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 47-28 | 2.68 |
Información del partido
Oracle Park
2:05 PM, 18 de Julio, 2010
San Francisco, California
Asistencia: 37,326
Duración:3:13
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Phil Cuzzi
- Árbitro de primera base - Angel Campos
- Árbitro de segunda base - Brian Onora
- Árbitro de tercera base - Mike Estabrook
Anotaciones
Entrada | NYM | SF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | B Posey bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, F Sanchez anotó. | 0 | 1 | ||
| 3° | A Pagan bateó un doble por regla a lo profundo del jardín central, R Tejada anotó. | 1 | 1 | ||
| 4° | D Wright bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central. | 2 | 1 | ||
| 8° | I Davis bateó un doble al jardín derecho, J Turner anotó, D Wright a tercera. | 3 | 1 | ||
| 9° | T Ishikawa bateó sencillo a lo profundo del jardín central, E Renteria y J Uribe anotó. | 3 | 3 | ||
| 10° | I Davis bateó un doble a lo profundo de los jardines derecho y central, J Bay anotó. | 4 | 3 | ||
Sin información disponible
SF ganó la serie 3-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 19 | 8 | .704 | - | G3 |
| Miami | 12 | 13 | .480 | 6 | G1 |
| Washington | 11 | 16 | .407 | 8 | P3 |
| New York | 9 | 17 | .346 | 9.5 | P1 |
| Philadelphia | 8 | 18 | .308 | 10.5 | P10 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego | 17 | 8 | .680 | - | G1 |
| Los Angeles | 17 | 8 | .680 | - | G1 |
| Arizona | 14 | 11 | .560 | 3 | P1 |
| San Francisco | 11 | 14 | .440 | 6 | P1 |
| Colorado | 11 | 16 | .407 | 7 | G1 |

