Minnesota Twins en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | 7 | 7 | 1 | 2 | 49-29 | 4.58 | |
| 4.1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 58-36 | 2.31 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16-11 | 1.88 | |
| 2.0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 25-20 | 1.69 | |
| 2.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 28-19 | 2.57 |
Información del partido
Citizens Bank Park
2:10 PM, 19 de Junio, 2010
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 45,254
Duración:3:53
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mike Everitt
- Árbitro de primera base - Adrian Johnson
- Árbitro de segunda base - Tim Mcclelland
- Árbitro de tercera base - Todd Tichenor
Anotaciones
Entrada | MIN | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | J Morneau bateó sencillo al jardín izquierdo, D Span y O Hudson anotó. | 2 | 0 | ||
| 1° | D Young bateó un doble entre el jardín izquierdo y central, J Morneau anotó, M Cuddyer a tercera. | 3 | 0 | ||
| 1° | C Utley bateó un triple a lo profundo del jardín derecho, S Victorino y P Polanco anotó. | 3 | 2 | ||
| 1° | J Werth bateó un elevado de sacrificio a segunda, C Utley anotó. | 3 | 3 | ||
| 2° | W Valdez bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 3 | 4 | ||
| 2° | C Utley bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, C Hamels anotó. | 3 | 5 | ||
| 2° | R Howard bateó un jonrón entre el jardín derecho y central, P Polanco anotó. | 3 | 7 | ||
| 3° | R Ibanez bateó un jonrón entre el jardín derecho y central. | 3 | 8 | ||
| 6° | J Morneau bateó un jonrón al jardín derecho. | 4 | 8 | ||
| 7° | J Werth bateó un jonrón entre el jardín derecho y central. | 4 | 9 | ||
| 9° | J Thome bateó un jonrón al jardín central, D Young anotó. | 6 | 9 | ||
| 9° | D Span bateó sencillo al jardín central, N Punto anotó. | 7 | 9 | ||
| 9° | J Mauer bateó un jonrón al jardín central, D Span anotó. | 9 | 9 | ||
| 10° | D Butera bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 10 | 9 | ||
| 10° | R Gload bateó un jonrón al jardín derecho. | 10 | 10 | ||
| 11° | D Young se embasó con sencillo en el cuadro al campocorto, J Mauer anotó, J Morneau a tercera. | 11 | 10 | ||
| 11° | M Tolbert bateó un doble al jardín izquierdo, J Morneau y D Young anotó, M Tolbert out corriendo en tercera. | 13 | 10 | ||
Sin información disponible
MIN ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cleveland | 11 | 9 | .550 | 0.5 | G1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | G6 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | P4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | P3 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 12 | 7 | .632 | - | G2 |
| Miami | 9 | 10 | .474 | 3 | P2 |
| Washington | 9 | 10 | .474 | 3 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 10 | .444 | 3.5 | P2 |
| New York | 7 | 12 | .368 | 5 | P8 |

