Kansas City Royals en Atlanta Braves
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 7 | 5 | 3 | 2 | 83-46 | 5.70 | |
| 1.2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 41-26 | 4.18 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4-3 | 3.33 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24-16 | 3.24 |
Información del partido
Center Parc Stadium
5:35 PM, 18 de Junio, 2010
Atlanta, Georgia
Asistencia: 29,808
Duración:2:42
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mark Wegner
- Árbitro de primera base - Dan Iassogna
- Árbitro de segunda base - Dale Scott
- Árbitro de tercera base - Jerry Meals
Anotaciones
Entrada | KC | ATL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | D Lowe se sacrificó al lanzador, E Hinske anotó, Y Escobar a tercera, M Cabrera a segunda. | 0 | 1 | ||
| 2° | Y Escobar anotó, M Cabrera a tercera por lanzamiento descontrolado de B Bannister. | 0 | 2 | ||
| 3° | J Kendall bateó sencillo al jardín izquierdo, S Podsednik anotó. | 1 | 2 | ||
| 4° | B Butler bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 2 | 2 | ||
| 4° | M Cabrera bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, E Hinske anotó, Y Escobar a tercera. | 2 | 3 | ||
| 4° | D Lowe bateó sencillo al jardín izquierdo, Y Escobar anotó, M Cabrera a tercera. | 2 | 4 | ||
| 4° | C Jones bateó sencillo al jardín derecho, M Cabrera anotó, D Lowe a segunda. | 2 | 5 | ||
| 6° | C Jones bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, M Cabrera anotó, M Prado a tercera. | 2 | 6 | ||
| 7° | W Betemit bateó sencillo al jardín derecho, A Callaspo anotó, M Aviles a segunda. | 3 | 6 | ||
| 8° | J Guillen bateó sencillo al jardín central, D DeJesus anotó. | 4 | 6 | ||
Sin información disponible
ATL ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 41 | 36 | .532 | - | G1 |
| Chicago | 39 | 36 | .520 | 1 | P2 |
| Minnesota | 36 | 41 | .468 | 5 | P1 |
| Detroit | 32 | 44 | .421 | 8.5 | G2 |
| Kansas City | 32 | 45 | .416 | 9 | G3 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 48 | 27 | .640 | - | G2 |
| Philadelphia | 41 | 35 | .539 | 7.5 | G1 |
| Washington | 40 | 37 | .519 | 9 | G1 |
| Miami | 39 | 38 | .506 | 10 | G3 |
| New York | 34 | 42 | .447 | 14.5 | P1 |

