Houston Astros en Colorado Rockies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 9 | 3 | 2 | 2 | 110-69 | 4.95 | |
| 0.1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6-4 | 7.43 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5-4 | 0.00 |
Información del partido
Coors Field
6:40 PM, 7 de Junio, 2010
Denver, Colorado
Asistencia: 28,251
Duración:2:33
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Tim Tschida
- Árbitro de primera base - Bob Davidson
- Árbitro de segunda base - Alfonso Marquez
- Árbitro de tercera base - Tim Timmons
Anotaciones
Entrada | HOU | COL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | C Barmes bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, M Olivo y M Mora anotó. | 0 | 2 | ||
| 3° | B Hawpe falló por jugada de selección a segunda, R Spilborghs anotó, T Tulowitzki out en segunda. | 0 | 3 | ||
| 8° | M Olivo bateó un triple a lo profundo del jardín central, B Hawpe anotó. | 0 | 4 | ||
| 8° | T Helton bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, M Olivo anotó. | 0 | 5 | ||
| 9° | G Blum bateó sencillo al jardín derecho, P Feliz anotó, H Quintero a segunda. | 1 | 5 | ||
Sin información disponible
HOU ganó la serie 3-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 18 | 10 | .643 | - | P1 |
| Chicago | 17 | 11 | .607 | 1 | P2 |
| Pittsburgh | 16 | 12 | .571 | 2 | P1 |
| St. Louis | 14 | 13 | .519 | 3.5 | P4 |
| Milwaukee | 14 | 13 | .519 | 3.5 | G1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 19 | 9 | .679 | - | G2 |
| San Diego | 18 | 9 | .667 | 0.5 | P1 |
| Arizona | 15 | 12 | .556 | 3.5 | G1 |
| San Francisco | 13 | 15 | .464 | 6 | G2 |
| Colorado | 13 | 16 | .448 | 6.5 | G3 |

