Texas Rangers en Kansas City Royals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.2 | 7 | 4 | 1 | 0 | 105-68 | 5.84 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6-4 | 2.45 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 23-15 | 2.95 |
Información del partido
Kauffman Stadium
12:10 PM, 26 de Mayo, 2010
Kansas City, Missouri
Asistencia: 14,722
Duración:2:24
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Eric Cooper
- Árbitro de primera base - Bill Miller
- Árbitro de segunda base - Chad Fairchild
- Árbitro de tercera base - Mike Reilly
Anotaciones
Entrada | TEX | KC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | J Smoak bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, N Cruz anotó. | 1 | 0 | ||
| 2° | S Podsednik se embasó con sencillo en el cuadro a tercera, M Maier anotó, J Kendall a segunda, J Kendall a tercera por error de tiro del tercera base M Young. | 1 | 1 | ||
| 3° | J Guillen bateó un elevado de sacrificio al jardín central, M Aviles anotó. | 1 | 2 | ||
| 6° | M Young bateó un triple a lo profundo de los jardines derecho y central, E Andrus anotó. | 2 | 2 | ||
| 6° | B Butler bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 2 | 3 | ||
| 6° | W Bloomquist bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, J Guillen anotó. | 2 | 4 | ||
| 8° | W Bloomquist bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, A Callaspo anotó. | 2 | 5 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 1-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 14 | 13 | .519 | - | G1 |
| Athletics | 14 | 13 | .519 | - | P1 |
| Seattle | 13 | 15 | .464 | 1.5 | G3 |
| Los Angeles | 12 | 16 | .429 | 2.5 | P2 |
| Houston | 10 | 18 | .357 | 4.5 | P2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 15 | 13 | .536 | - | P1 |
| Detroit | 14 | 14 | .500 | 1 | P2 |
| Minnesota | 12 | 15 | .444 | 2.5 | P4 |
| Chicago | 11 | 16 | .407 | 3.5 | P1 |
| Kansas City | 10 | 17 | .370 | 4.5 | G2 |

