Chicago White Sox en Cleveland Indians
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 8 | 6 | 1 | 5 | 102-68 | 6.05 | |
| 2.0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 31-18 | 3.63 |
Información del partido
Progressive Field
5:05 PM, 25 de Mayo, 2010
Cleveland, Ohio
Asistencia: 14,441
Duración:2:16
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Paul Schrieber
- Árbitro de primera base - Rob Drake
- Árbitro de segunda base - Joe West
- Árbitro de tercera base - Angel Hernandez
Anotaciones
Entrada | CHW | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | J Donald bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 0 | 1 | ||
| 3° | S Choo bateó un jonrón al jardín central. | 0 | 2 | ||
| 3° | R Branyan bateó sencillo al jardín central, T Hafner anotó. | 0 | 3 | ||
| 6° | J Peralta bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, A Kearns anotó, R Branyan a tercera. | 0 | 4 | ||
| 6° | L Valbuena bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, R Branyan anotó, J Peralta a tercera. | 0 | 5 | ||
| 6° | L Marson bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, J Peralta anotó. | 0 | 6 | ||
| 7° | A Jones bateó un doble a lo profundo del jardín central, A Ramirez anotó. | 1 | 6 | ||
| 7° | M Kotsay bateó un doble al jardín derecho, A Jones anotó, M Kotsay out corriendo en tercera. | 2 | 6 | ||
| 8° | A Ramirez bateó un doble a lo profundo del jardín central, J Pierre anotó. | 3 | 6 | ||
| 8° | L Valbuena se sacrificó al lanzador, A Kearns anotó, J Peralta a segunda. | 3 | 7 | ||
Sin información disponible
CHW ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cleveland | 11 | 9 | .550 | 0.5 | G1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | G6 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | P4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | P3 |

