Atlanta Braves en Pittsburgh Pirates
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 97-63 | 2.57 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 23-12 | 6.86 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9-5 | 1.06 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15-9 | 1.96 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14-9 | 1.89 | |
| 0.2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10-7 | 3.72 |
Información del partido
PNC Park
11:35 AM, 23 de Mayo, 2010
Pittsburgh, Pennsylvania
Asistencia: 23,045
Duración:3:08
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Tim Timmons
- Árbitro de primera base - Tim Tschida
- Árbitro de segunda base - Bob Davidson
- Árbitro de tercera base - Alfonso Marquez
Anotaciones
Entrada | ATL | PIT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | D Ross bateó sencillo al jardín derecho, Y Escobar anotó, M Cabrera a segunda. | 1 | 0 | ||
| 6° | S Pearce bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, A McCutchen anotó. | 1 | 1 | ||
| 6° | R Doumit bateó sencillo al jardín derecho, G Jones anotó, L Milledge a segunda. | 1 | 2 | ||
| 8° | E Hinske bateó un jonrón entre el jardín derecho y central. | 2 | 2 | ||
| 10° | R Doumit bateó un jonrón al jardín derecho. | 2 | 3 | ||
Sin información disponible
ATL ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 45 | 23 | .662 | - | P2 |
| Philadelphia | 37 | 31 | .544 | 8 | G1 |
| Washington | 35 | 34 | .507 | 10.5 | P1 |
| Miami | 34 | 35 | .493 | 11.5 | G5 |
| New York | 30 | 38 | .441 | 15 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 41 | 25 | .621 | - | P2 |
| St. Louis | 37 | 29 | .561 | 4 | P1 |
| Pittsburgh | 35 | 34 | .507 | 7.5 | P1 |
| Chicago | 35 | 34 | .507 | 7.5 | G1 |
| Cincinnati | 32 | 35 | .478 | 9.5 | P1 |

