San Diego Padres en Seattle Mariners
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 4 | 1 | 2 | 5 | 102-62 | 3.09 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15-9 | 1.90 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16-9 | 1.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13-10 | 2.57 |
Información del partido
T-Mobile Park
2:10 PM, 23 de Mayo, 2010
Seattle, Washington
Asistencia: 33,315
Duración:2:49
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Bill Welke
- Árbitro de primera base - Mike Dimuro
- Árbitro de segunda base - Tim Welke
- Árbitro de tercera base - Jim Reynolds
Anotaciones
Entrada | SD | SEA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | A Gonzalez bateó sencillo al jardín derecho, D Eckstein anotó. | 1 | 0 | ||
| 5° | T Gwynn falló con rodado a primera, N Hundley anotó. | 2 | 0 | ||
| 7° | W Venable bateó sencillo al jardín izquierdo, E Cabrera anotó. | 3 | 0 | ||
| 7° | R Johnson bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, K Griffey Jr anotó. | 3 | 1 | ||
| 8° | C Denorfia bateó un doble al jardín derecho, A Gonzalez y C Headley anotó, M Stairs a tercera. | 5 | 1 | ||
| 8° | N Hundley bateó un doble a lo profundo del jardín central, M Stairs y C Denorfia anotó. | 7 | 1 | ||
| 8° | W Venable bateó un elevado de sacrificio al jardín central, N Hundley anotó. | 8 | 1 | ||
Sin información disponible
SD ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 54 | 30 | .643 | - | G2 |
| San Diego | 43 | 39 | .524 | 10 | P2 |
| Arizona | 41 | 42 | .494 | 12.5 | P3 |
| San Francisco | 35 | 48 | .422 | 18.5 | G2 |
| Colorado | 33 | 51 | .393 | 21 | P1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 42 | 42 | .500 | - | G4 |
| Seattle | 42 | 43 | .494 | 0.5 | P2 |
| Houston | 42 | 44 | .488 | 1 | G2 |
| Athletics | 40 | 44 | .476 | 2 | P2 |
| Los Angeles | 36 | 49 | .424 | 6.5 | G2 |

