Milwaukee Brewers en Minnesota Twins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 4 | 2 | 1 | 3 | 44-32 | 6.14 | |
| 2.0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 45-26 | 3.54 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 37-19 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10-9 | 12.21 | |
| 1.0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 26-15 | 3.00 |
Información del partido
Target Field
12:10 PM, 23 de Mayo, 2010
Minneapolis, Minnesota
Asistencia: 38,952
Duración:2:48
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ron Kulpa
- Árbitro de primera base - Lance Barksdale
- Árbitro de segunda base - Ed Rapuano
- Árbitro de tercera base - Tom Hallion
Anotaciones
Entrada | MIL | MIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | C McGehee falló por jugada de selección a segunda, C Gomez anotó, P Fielder out en segunda, R Braun a tercera. | 1 | 0 | ||
| 3° | O Hudson bateó sencillo al jardín izquierdo, D Span anotó. | 1 | 1 | ||
| 3° | J Morneau bateó un doble a lo profundo de los jardines derecho y central, O Hudson anotó. | 1 | 2 | ||
| 4° | C Hart bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central, P Fielder anotó. | 3 | 2 | ||
| 6° | P Fielder bateó un jonrón al jardín derecho. | 4 | 2 | ||
| 9° | J Kubel bateó sencillo al jardín derecho, O Hudson anotó. | 4 | 3 | ||
Sin información disponible
MIN ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 18 | 10 | .643 | - | P1 |
| Chicago | 17 | 11 | .607 | 1 | P2 |
| Pittsburgh | 16 | 12 | .571 | 2 | P1 |
| St. Louis | 14 | 13 | .519 | 3.5 | P4 |
| Milwaukee | 14 | 13 | .519 | 3.5 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Detroit | 15 | 14 | .517 | - | G1 |
| Cleveland | 15 | 14 | .517 | - | P2 |
| Minnesota | 12 | 16 | .429 | 2.5 | P5 |
| Chicago | 11 | 17 | .393 | 3.5 | P2 |
| Kansas City | 11 | 17 | .393 | 3.5 | G3 |

