Boston Red Sox en Detroit Tigers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.1 | 3 | 1 | 5 | 3 | 111-64 | 3.46 | |
| 1.2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 28-16 | 2.75 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12-9 | 4.38 |
Información del partido
Comerica Park
5:05 PM, 14 de Mayo, 2010
Detroit, Michigan
Asistencia: 31,732
Duración:2:57
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Tom Hallion
- Árbitro de primera base - Ron Kulpa
- Árbitro de segunda base - Lance Barksdale
- Árbitro de tercera base - Ed Rapuano
Anotaciones
Entrada | BOS | DET | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | D Pedroia bateó un jonrón al jardín izquierdo, M Scutaro anotó. | 2 | 0 | ||
| 1° | D Ortiz bateó un jonrón entre el jardín derecho y central, K Youkilis y J Drew anotó. | 5 | 0 | ||
| 1° | B Boesch bateó sencillo al jardín central, A Jackson anotó, M Ordonez a segunda. | 5 | 1 | ||
| 4° | D Ortiz bateó un jonrón al jardín derecho. | 6 | 1 | ||
| 8° | B Inge bateó un elevado de sacrificio al jardín central, M Ordonez anotó. | 6 | 2 | ||
| 9° | B Hall bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 7 | 2 | ||
Sin información disponible
DET ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Detroit | 15 | 14 | .517 | - | G1 |
| Cleveland | 15 | 14 | .517 | - | P2 |
| Minnesota | 12 | 16 | .429 | 2.5 | P5 |
| Chicago | 11 | 17 | .393 | 3.5 | P2 |
| Kansas City | 11 | 17 | .393 | 3.5 | G3 |

