Kansas City Royals en Chicago White Sox
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 3 | 0 | 4 | 3 | 92-48 | 5.03 | |
| 0.2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 20-14 | 4.91 | |
| 1.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18-11 | 3.86 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10-6 | 3.38 |
Información del partido
Rate Field
6:10 PM, 4 de Mayo, 2010
Chicago, Illinois
Asistencia: 17,517
Duración:2:40
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Brian Gorman
- Árbitro de primera base - Ted Barrett
- Árbitro de segunda base - Tony Randazzo
- Árbitro de tercera base - Paul Nauert
Anotaciones
Entrada | KC | CHW | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | B Butler falló con rodado para doble play, segunda al campocorto a primera, D DeJesus anotó, S Podsednik out en segunda. | 1 | 0 | ||
| 2° | C Getz bateó sencillo al jardín izquierdo, J Kendall anotó, M Aviles a tercera, M Maier a segunda. | 2 | 0 | ||
| 3° | J Pierre se robó tercera, G Beckham se robó segunda, J Pierre anotó por error de tiro del receptor J Kendall. | 2 | 1 | ||
| 7° | S Podsednik bateó un triple al jardín derecho, C Getz anotó. | 3 | 1 | ||
| 7° | B Butler bateó sencillo al jardín central, S Podsednik anotó. | 4 | 1 | ||
| 7° | J Guillen bateó un jonrón al jardín izquierdo, B Butler anotó. | 6 | 1 | ||
| 7° | A Pierzynski bateó un jonrón al jardín derecho. | 6 | 2 | ||
| 9° | M Aviles bateó un jonrón al jardín central. | 7 | 2 | ||
Sin información disponible
CHW ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cleveland | 11 | 9 | .550 | 0.5 | G1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | G6 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | P4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | P3 |

