Pittsburgh Pirates en Los Angeles Dodgers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 11 | 6 | 1 | 3 | 79-53 | 6.17 | |
| 2.0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 43-26 | 9.00 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 23-14 | 9.82 |
Información del partido
Dodger Stadium
2:10 PM, 2 de Mayo, 2010
Los Ángeles, California
Asistencia: 39,339
Duración:2:37
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Dana Demuth
- Árbitro de primera base - Kerwin Danley
- Árbitro de segunda base - C.B. Bucknor
- Árbitro de tercera base - Doug Eddings
Anotaciones
Entrada | PIT | LAD | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | J Loney bateó un doble a lo profundo de los jardines derecho y central, M Kemp anotó. | 0 | 1 | ||
| 2° | B DeWitt bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, J Loney anotó. | 0 | 2 | ||
| 3° | A Ethier bateó sencillo al jardín derecho, X Paul anotó. | 0 | 3 | ||
| 4° | A LaRoche falló con rodado al campocorto, G Jones anotó. | 1 | 3 | ||
| 5° | A Ethier bateó un jonrón al jardín derecho, X Paul anotó. | 1 | 5 | ||
| 5° | J Loney bateó sencillo al jardín central, M Kemp anotó. | 1 | 6 | ||
| 7° | B DeWitt bateó un doble a lo profundo de los jardines derecho y central, M Kemp y R Belliard anotó. | 1 | 8 | ||
| 8° | A Ethier bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 9 | ||
| 9° | G Jones bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, D Young anotó. | 2 | 9 | ||
| 9° | B Crosby bateó un doble al jardín izquierdo, G Jones anotó. | 3 | 9 | ||
Sin información disponible
LAD ganó la serie 3-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 49 | 29 | .628 | - | G4 |
| St. Louis | 42 | 36 | .538 | 7 | P2 |
| Chicago | 43 | 37 | .538 | 7 | G3 |
| Pittsburgh | 40 | 40 | .500 | 10 | G1 |
| Cincinnati | 37 | 42 | .468 | 12.5 | P3 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 52 | 29 | .642 | - | G3 |
| San Diego | 42 | 37 | .532 | 9 | G3 |
| Arizona | 41 | 39 | .513 | 10.5 | G2 |
| San Francisco | 33 | 46 | .418 | 18 | G2 |
| Colorado | 32 | 49 | .395 | 20 | G1 |

