San Diego Padres en Cincinnati Reds
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 7 | 3 | 4 | 1 | 97-55 | 3.75 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6-4 | 2.31 | |
| 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5-1 | 0.00 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13-10 | 2.61 | |
| 1.0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 35-19 | 6.43 |
Información del partido
Great American Ball Park
11:10 AM, 25 de Abril, 2010
Cincinnati, Ohio
Asistencia: 17,694
Duración:2:55
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Tony Randazzo
- Árbitro de primera base - Ted Barrett
- Árbitro de segunda base - Angel Campos
- Árbitro de tercera base - Paul Nauert
Anotaciones
Entrada | SD | CIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | A Gonzalez bateó un jonrón al jardín derecho, D Eckstein anotó. | 2 | 0 | ||
| 4° | J Bruce bateó sencillo al jardín izquierdo, S Rolen anotó, J Gomes a segunda. | 2 | 1 | ||
| 4° | R Hernandez bateó sencillo al jardín central, J Gomes anotó, J Bruce a tercera, R Hernandez casado en segunda attempting to advance on play. | 2 | 2 | ||
| 6° | K Blanks bateó un doble a lo profundo del jardín central, C Headley y W Venable anotó. | 4 | 2 | ||
| 6° | S Rolen bateó un jonrón al jardín central. | 4 | 3 | ||
| 8° | J Bruce bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, S Rolen a tercera, S Rolen anotó, J Bruce a tercera por error de tiro del jardinero derecho W Venable. | 4 | 4 | ||
| 8° | R Hernandez bateó sencillo al jardín derecho, J Bruce anotó. | 4 | 5 | ||
Sin información disponible
SD ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 43 | 25 | .632 | - | P1 |
| San Diego | 35 | 32 | .522 | 7.5 | G1 |
| Arizona | 34 | 33 | .507 | 8.5 | P2 |
| San Francisco | 28 | 41 | .406 | 15.5 | G1 |
| Colorado | 26 | 42 | .382 | 17 | G2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 41 | 25 | .621 | - | P2 |
| St. Louis | 37 | 28 | .569 | 3.5 | G6 |
| Pittsburgh | 35 | 33 | .515 | 7 | G1 |
| Chicago | 34 | 34 | .500 | 8 | P3 |
| Cincinnati | 32 | 35 | .478 | 9.5 | P1 |

