Kansas City Royals en Toronto Blue Jays
Información del partido
Rogers Centre
5:07 PM, 20 de Abril, 2010
Toronto, Ontario
Asistencia: 10,565
Duración:2:30
- Árbitros:
- Árbitro del plato - James Hoye
- Árbitro de primera base - Wally Bell
- Árbitro de segunda base - Laz Diaz
- Árbitro de tercera base - John Hirschbeck
Anotaciones
Entrada | KC | TOR | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | A Lind bateó un elevado de sacrificio al jardín central, F Lewis anotó. | 0 | 1 | ||
| 2° | J Kendall bateó sencillo al jardín derecho, J Guillen anotó, A Callaspo a tercera. | 1 | 1 | ||
| 2° | M Maier bateó un elevado de sacrificio al jardín central, A Callaspo anotó. | 2 | 1 | ||
| 3° | A Callaspo bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, W Bloomquist anotó. | 3 | 1 | ||
| 4° | V Wells bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 3 | 2 | ||
| 7° | J Bautista se embasó con sencillo en el cuadro a segunda, V Wells anotó, L Overbay a tercera. | 3 | 3 | ||
| 7° | J Buck se embasó con sencillo en el cuadro al lanzador, L Overbay anotó, J Bautista a segunda. | 3 | 4 | ||
Sin información disponible
TOR ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Detroit | 15 | 14 | .517 | - | G1 |
| Cleveland | 15 | 14 | .517 | - | P2 |
| Minnesota | 12 | 16 | .429 | 2.5 | P5 |
| Chicago | 11 | 17 | .393 | 3.5 | P2 |
| Kansas City | 11 | 17 | .393 | 3.5 | G3 |

