Chicago Cubs en Atlanta Braves
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 6 | 8 | 2 | 1 | 49-28 | 54.00 | |
| 2.2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 37-25 | 0.00 | |
| 2.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 28-22 | 0.00 | |
| 0.1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 25-12 | 108.00 | |
| 1.0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 30-12 | 18.00 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4-3 | 0.00 |
Información del partido
Center Parc Stadium
2:10 PM, 5 de Abril, 2010
Atlanta, Georgia
Asistencia: 53,081
Duración:2:45
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Derryl Cousins
- Árbitro de primera base - Jim Joyce
- Árbitro de segunda base - Marvin Hudson
- Árbitro de tercera base - Jim Wolf
Anotaciones
Entrada | CHC | ATL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | M Byrd bateó un jonrón al jardín central, K Fukudome y D Lee anotó. | 3 | 0 | ||
| 1° | C Jones bateó sencillo al jardín central, M Cabrera anotó, M Prado a segunda. | 3 | 1 | ||
| 1° | Y Escobar bateó sencillo al jardín central, M Prado y C Jones anotó, B McCann a segunda. | 3 | 3 | ||
| 1° | J Heyward bateó un jonrón al jardín derecho, B McCann y Y Escobar anotó. | 3 | 6 | ||
| 2° | C Jones falló con rodado a segunda, M Prado anotó por error de tiro del lanzador C Zambrano. | 3 | 7 | ||
| 2° | B McCann bateó un jonrón al jardín derecho. | 3 | 8 | ||
| 3° | A Ramirez bateó un jonrón al jardín izquierdo, K Fukudome anotó. | 5 | 8 | ||
| 7° | Y Escobar bateó un doble a lo profundo del jardín central, C Jones, B McCann y T Glaus anotó. | 5 | 11 | ||
| 7° | J Heyward llegó a salvo en segunda por error de tiro del primera base D Lee, Y Escobar anotó. | 5 | 12 | ||
| 7° | E Hinske bateó un triple a lo profundo de los jardines derecho y central, J Heyward anotó. | 5 | 13 | ||
| 7° | M Prado bateó sencillo al jardín central, E Hinske anotó. | 5 | 14 | ||
| 8° | J Heyward bateó sencillo al jardín central, B Conrad anotó, T Glaus a segunda. | 5 | 15 | ||
| 8° | O Infante falló con rodado a primera, T Glaus anotó, J Heyward a tercera, N McLouth a segunda. | 5 | 16 | ||
Sin información disponible
ATL ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cincinnati | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| St. Louis | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Milwaukee | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Chicago | 9 | 9 | .500 | 1.5 | G2 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 12 | 7 | .632 | - | G2 |
| Miami | 9 | 10 | .474 | 3 | P2 |
| Washington | 9 | 10 | .474 | 3 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 10 | .444 | 3.5 | P2 |
| New York | 7 | 12 | .368 | 5 | P8 |

