St. Louis Cardinals en Colorado Rockies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 6 | 3 | 1 | 4 | 96-60 | 4.84 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 20-13 | 2.19 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 18-8 | 3.20 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12-8 | 4.75 |
Información del partido
Coors Field
1:10 PM, 27 de Septiembre, 2009
Denver, Colorado
Asistencia: 42,032
Duración:3:12
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Larry Vanover
- Árbitro de primera base - Sam Holbrook
- Árbitro de segunda base - Mike Winters
- Árbitro de tercera base - Dan Iassogna
Anotaciones
Entrada | STL | COL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | T Tulowitzki bateó un triple a lo profundo de los jardines izquierdo y central, T Helton anotó. | 0 | 1 | ||
| 1° | B Hawpe bateó sencillo al jardín central, T Tulowitzki anotó. | 0 | 2 | ||
| 3° | A Pujols bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, K Lohse, J Lugo y B Ryan anotó. | 3 | 2 | ||
| 5° | C Gonzalez bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, E Young Jr. anotó. | 3 | 3 | ||
| 5° | T Helton bateó sencillo al jardín derecho, C Gonzalez anotó. | 3 | 4 | ||
Sin información disponible
COL ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 51 | 31 | .622 | - | G1 |
| Chicago | 47 | 38 | .553 | 5.5 | G3 |
| St. Louis | 43 | 38 | .531 | 7.5 | G1 |
| Pittsburgh | 43 | 42 | .506 | 9.5 | G2 |
| Cincinnati | 39 | 44 | .470 | 12.5 | P2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 55 | 30 | .647 | - | G3 |
| San Diego | 43 | 40 | .518 | 11 | P3 |
| Arizona | 42 | 42 | .500 | 12.5 | G1 |
| San Francisco | 35 | 49 | .417 | 19.5 | P1 |
| Colorado | 33 | 52 | .388 | 22 | P2 |

