Chicago White Sox en Los Angeles Angels
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 6 | 5 | 2 | 2 | 96-61 | 3.98 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23-15 | 3.68 | |
| 1.0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 25-13 | 4.24 |
Información del partido
Angel Stadium
8:05 PM, 11 de Septiembre, 2009
Anaheim, California
Asistencia: 38,375
Duración:2:32
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Dana Demuth
- Árbitro de primera base - Doug Eddings
- Árbitro de segunda base - Angel Campos
- Árbitro de tercera base - Hunter Wendelstedt
Anotaciones
Entrada | CWS | LAA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | B Abreu falló con rodado a segunda, C Figgins anotó, M Izturis a tercera. | 0 | 1 | ||
| 1° | V Guerrero bateó sencillo al jardín central, M Izturis anotó. | 0 | 2 | ||
| 3° | J Nix bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 2 | ||
| 5° | M Izturis bateó un doble a lo profundo del jardín central, E Aybar y C Figgins anotó. | 1 | 4 | ||
| 5° | B Abreu bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, M Izturis anotó. | 1 | 5 | ||
| 8° | V Guerrero bateó sencillo al jardín derecho, B Abreu anotó. | 1 | 6 | ||
| 8° | J Rivera bateó un doble al jardín derecho, C Pettit anotó, K Morales a tercera. | 1 | 7 | ||
Sin información disponible
LAA ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 35 | 31 | .530 | - | G1 |
| Cleveland | 37 | 33 | .529 | - | P4 |
| Minnesota | 30 | 38 | .441 | 6 | P3 |
| Detroit | 28 | 39 | .418 | 7.5 | G2 |
| Kansas City | 28 | 39 | .418 | 7.5 | G3 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 36 | 32 | .529 | - | G2 |
| Texas | 32 | 34 | .485 | 3 | P1 |
| Athletics | 32 | 35 | .478 | 3.5 | G1 |
| Houston | 31 | 38 | .449 | 5.5 | P1 |
| Los Angeles | 26 | 42 | .382 | 10 | G1 |

