Chicago White Sox en Minnesota Twins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 7 | 2 | 1 | 2 | 83-56 | 3.86 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 13-10 | 3.86 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9-5 | 7.36 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5-3 | 3.64 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19-13 | 3.66 |
Información del partido
Metrodome
11:10 AM, 2 de Septiembre, 2009
Minneapolis, Minnesota
Asistencia: 21,007
Duración:2:32
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Bob Davidson
- Árbitro de primera base - Scott Barry
- Árbitro de segunda base - Tim Tschida
- Árbitro de tercera base - Jeff Nelson
Anotaciones
Entrada | CWS | MIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 6° | J Kubel bateó sencillo al jardín izquierdo, D Span y J Mauer anotó, J Morneau a segunda. | 0 | 2 | ||
| 9° | G Beckham bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 2 | ||
| 9° | P Konerko bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 2 | 2 | ||
| 9° | A Ramirez bateó sencillo al jardín izquierdo, D Wise anotó, C Quentin a tercera, A Ramirez a segunda avanzando con el tiro. | 3 | 2 | ||
| 9° | C Quentin anotó, A Ramirez a tercera por lanzamiento descontrolado de M Guerrier. | 4 | 2 | ||
Sin información disponible
MIN ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cleveland | 11 | 9 | .550 | 0.5 | G1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | G6 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | P4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | P3 |

