Washington Nationals en St. Louis Cardinals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 91-62 | 3.95 | |
| 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-2 | 5.86 |
Información del partido
Busch Stadium
6:15 PM, 28 de Agosto, 2009
St. Louis, Missouri
Asistencia: 40,033
Duración:2:13
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ron Kulpa
- Árbitro de primera base - Brian Onora
- Árbitro de segunda base - Scott Barry
- Árbitro de tercera base - Tom Hallion
Anotaciones
Entrada | WAS | STL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Y Molina falló con rodado para doble play, shortstop a primera, M Holliday anotó, M DeRosa out en segunda, R Ludwick a tercera. | 0 | 1 | ||
| 3° | P Orr bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, A Gonzalez anotó. | 1 | 1 | ||
| 7° | J Bard bateó un doble al jardín derecho, E Dukes anotó. | 2 | 1 | ||
| 8° | K Greene bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 2 | 2 | ||
| 9° | A Pujols bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 2 | 3 | ||
Sin información disponible
STL ganó la serie 3-0
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 21 | 9 | .700 | - | G2 |
| Miami | 14 | 16 | .467 | 7 | G1 |
| Washington | 13 | 17 | .433 | 8 | P1 |
| Philadelphia | 10 | 19 | .345 | 10.5 | G1 |
| New York | 10 | 19 | .345 | 10.5 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 19 | 10 | .655 | - | G1 |
| Chicago | 18 | 12 | .600 | 1.5 | G1 |
| St. Louis | 16 | 13 | .552 | 3 | G2 |
| Milwaukee | 15 | 13 | .536 | 3.5 | G2 |
| Pittsburgh | 16 | 14 | .533 | 3.5 | P3 |

